class10洁净烤箱
无尘烘箱(洁净烘箱)FDC系列 | ||||||
设备型号 | FDC-2 | FDC-3 | FDC-4 | FDC-5 | FDC-2D | FDC-3D |
控温范围 | 50~200℃(最高可订制400℃) | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ±1.5%(200℃恒温空载测试数据) | |||||
洁净度 | class100 | |||||
过滤器效率 | H13~H14 | |||||
内部尺寸mm | W600*D500*H600 | W600*D500*H900 | W800*D600*H1000 | W800*D800*H1000 | (W600*D600*H500)*2箱 | (W400*D400*H400)*3箱 |
外部尺寸mm | W950*D1180*H1410 | W950*D1180*H1710 | W1060*D1280*H1810 | W1060*D1480*H1660 | W1630*D1220*H1780 | W1430*D1020*H1880 |
层架 | 2PCS | 4PCS | ||||
电源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | ||||
功率 | 7KW | 9KW | 12KW | 16KW | 16KW | 18KW |
定时范围 | 0~99H/M/S | |||||
送风方式 | 单向水平送风 | |||||
升温时间 | RT~200℃约20min | |||||
控温方式 | P.I.D | |||||
加热执行组件 | ||||||
结构设计 | 单门,控制柜位于顶部 | 多仓,控制柜位于侧面 | ||||
内部材料 | SUS304# | |||||
外部材料 | SS41 | |||||
外壳处理方式 | 烤 漆 | |||||
安全?;ご胧?/span> | 接地?;?/span> | |||||
过载?;?/span> | ||||||
○ | 相序?;? | |||||
超温?;? | ||||||
独立限温?;?/span> | ||||||
选配 | 7寸触摸屏HMI人机界面控制器(带历史曲线,USB转存储功能,配套PC端软件及联网端口) | |||||
φ25mm/φ50mm/φ100mm测试孔 | ||||||
电磁门禁系统 | ||||||
温度校准 | ||||||
非标订制服务 |
Copyright 2014 All Rights Reserved. 版权所有:苏州伊诺华科工业设备有限公司 苏ICP备18013767号-1
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路53号 邮编:215300 电话:0512-55272866 传真:0512-55278991 邮箱:service@enohk.com
技术支持:益众网络