电热恒温鼓风干燥箱HV系列 | ||||||||
设备型号 | HV-9023(A) | HV-9030(A) | HV-9053(A) | HV-9070(A) | HV-9123(A) | HV-9140(A) | HV-9203(A) | HV-9240(A) |
控温范围 | RT+20~250℃/(A型:RT+20~300℃) | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ±2.0%(250℃测试数据) | |||||||
内部尺寸mm | W300*D300*H270 | W340*D320*H320 | W420*D350*H350 | W400*D350*H500 | W550*D350*H550 | W450*D550*H550 | W600*D550*H600 | W600*D500*H750 |
外部尺寸mm | W585*D480*H440 | W625*D510*H495 | W700*D530*H515 | W735*D585*H620 | W835*D530*H725 | W595*D735*H845 | W885*D730*H795 | W890*D685*H930 |
层架 | 2PCS | |||||||
电源 | AC220V 50HZ | |||||||
功率 | 500W(950W) | 750W(1050W) | 850W(1150W) | 1050W(1500W) | 1500W(1750W) | 1750W(2000W) | 2000W(2100W) | 2100W(2400W) |
定时范围 | 0~999min | |||||||
选配 | 5寸触摸屏HMI人机界面控制器(带历史曲线,USB转存储功能,配套PC端软件及联网端口) | |||||||
φ25mm/φ50mm/φ100mm测试孔 | ||||||||
独立限温?;て?/span> | ||||||||
多点温度监控系统 | ||||||||
第三方计量 | ||||||||
提供其它订制服务 |
Copyright 2014 All Rights Reserved. 版权所有:苏州伊诺华科工业设备有限公司 苏ICP备18013767号-1
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路53号 邮编:215300 电话:0512-55272866 传真:0512-55278991 邮箱:service@enohk.com
技术支持:益众网络